Preisbeispiel
Die Kosten (Heimentgelte ab dem 01.10.2006) sind nachstehend detailiert aufgeführt.
Für die Pflege, medizinische Behandlungspflege, Unterkunft und Verpflegung beläuft sich das Heimentgelt für einen Einzelzimmerplatz pro Tag auf:
| Pflege- klasse 0 | Pflege- klasse 1 | Pflege- klasse 2 | Pflege- klasse 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegeaufwand | 21,38 | 39,96 | 53,29 | 66,65 |
| Unterkunft u. Verpflegung | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Investitions- aufwand | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Heimentgelt | 57,36 | 75,94 | 89,27 | 102,63 |
| Zwischensumme Kosten pro Monat | 1.744,89 | 2.310,09 | 2.715,59 | 3.122,00 |
| Erstattung Pflegekasse* | - | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 |
| Summe Kosten pro Monat | 1.744,89 | 1.287,09 | 1.436,59 | 1.612,00 |
Alle Angaben in Euro
Das Heimentgelt für einen Doppelzimmerplatz pro Tag beläuft sich auf:
| Pflege- klasse 0 | Pflege- klasse 1 | Pflege- klasse 2 | Pflege- klasse 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Pflegeaufwand | 21,38 | 39,96 | 53,29 | 66,65 |
| Unterkunft u. Verpflegung | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Investitions- aufwand | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 |
| Heimentgelt | 54,36 | 72,94 | 86,27 | 99,63 |
| Zwischensumme Kosten pro Monat* | 1.653,63 | 2.218,83 | 2.624,33 | 3.030,74 |
| Erstattung Pflegekasse** | - | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 |
| Summe Kosten pro Monat | 1.653,63 | 1.195,83 | 1.345,33 | 1.520,74 |
Alle Angaben in Euro
*) Der Monatsbetrag errechnet sich mit dem Faktor 30,42. (Durchschnittsfaktor der Tage im Monat)
**)
Die Pflegekasse übernimmt für Pflegebedürftige pauschal
| Pflegestufe 1 | Euro 1.023,00 monatlich |
|---|---|
| Pflegestufe 2 | Euro 1.279,00 monatlich |
| Pflegestufe 3 | Euro 1.510,00 monatlich |
Der von der Pflegekasse zu übernehmende Betrag darf jedoch 75 von Hundert des Heimentgeltes nicht übersteigen.
